Generated on October 17 2024 21:25 PM
Old data? UPDATE !
The score is 59/100
Title
intersoft consulting services AG | Experten für Datenschutz & IT
Length : 64
Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description
Datenschutz, IT‑Sicherheit und IT‑Forensik. Einer der führenden Dienstleister bei der Stellung externer Datenschutzbeauftragter.
Length : 128
Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.
Keywords
Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties
Good, your page take advantage of Og Properties.
Property | Content |
---|---|
locale | de_DE |
type | website |
title | intersoft consulting services AG | Experten für Datenschutz & IT |
description | Datenschutz, IT‑Sicherheit und IT‑Forensik. Einer der führenden Dienstleister bei der Stellung externer Datenschutzbeauftragter. |
url | https://www.intersoft-consulting.de/ |
site_name | intersoft consulting services AG |
image | https://www.intersoft-consulting.de/wp-content/uploads/2018/12/portrait-vorstand-ics.jpg |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Images
We found 62 images on this web page.
27 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio
Ratio : 3%
This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Flash
Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe
Great, there are no Iframes detected on this page.
URL Rewrite
Good. Your links looks friendly!
Underscores in the URLs
Perfect! No underscores detected in your URLs.
In-page links
We found a total of 73 links including 0 link(s) to files
Anchor | Type | Juice |
---|---|---|
Weiter zum Inhalt | Internal | Passing Juice |
Unternehmen | Internal | Passing Juice |
Unternehmen | Internal | Passing Juice |
Consultants | Internal | Passing Juice |
Corporate Social Responsibility | Internal | Passing Juice |
Newsletter | Internal | Passing Juice |
Karriere | Internal | Passing Juice |
News | Internal | Passing Juice |
Auftragsverarbeitung | Internal | Passing Juice |
Binding Corporate Rules | Internal | Passing Juice |
Datenschutzbeauftragter nach DSGVO | Internal | Passing Juice |
Datenschutzbeauftragter Aufgaben | Internal | Passing Juice |
Datenschutzbeauftragter Benennung | Internal | Passing Juice |
Was ist die Datenschutz-Grundverordnung? | Internal | Passing Juice |
Kontakt | Internal | Passing Juice |
Externer Datenschutzberater Schweiz | Internal | Passing Juice |
Interim-Datenschutzbeauftragter | Internal | Passing Juice |
Datenschutzberatung | Internal | Passing Juice |
Betriebsrat | Internal | Passing Juice |
DSGVO Beratung | Internal | Passing Juice |
EU-Vertreter | Internal | Passing Juice |
Gesundheitswesen | Internal | Passing Juice |
Internationaler Datenschutz | Internal | Passing Juice |
KI-Beratung | Internal | Passing Juice |
Kirche | Internal | Passing Juice |
Konzerndatenschutz | Internal | Passing Juice |
Löschkonzept | Internal | Passing Juice |
Marketing | Internal | Passing Juice |
Microsoft 365 | Internal | Passing Juice |
Privacy by Design | Internal | Passing Juice |
Transfer Impact Assessment | Internal | Passing Juice |
Videoüberwachung | Internal | Passing Juice |
Datenschutz-Audit | Internal | Passing Juice |
Datenschutz-Dokumente | Internal | Passing Juice |
Datenschutz-Schulung | Internal | Passing Juice |
Datenschutz-Zertifizierung nach ISO 27701 | Internal | Passing Juice |
Datenschutzmanagement Software – Guardileo | Internal | Passing Juice |
E-Learning – Guardileo Trainer | Internal | Passing Juice |
Whistleblowing | Internal | Passing Juice |
IT‑Sicherheit Beratung | Internal | Passing Juice |
Informationssicherheitsbeauftragter | Internal | Passing Juice |
Umstellung auf ISO 27001:2022 | Internal | Passing Juice |
NIS-2-Richtlinie: Check, Beratung, Umsetzung | Internal | Passing Juice |
IT-Security Check | Internal | Passing Juice |
Microsoft 365 Security | Internal | Passing Juice |
IT‑Forensik | Internal | Passing Juice |
Incident Response · 24h IT‑Notfallhilfe | Internal | Passing Juice |
IT-forensische Analysen | Internal | Passing Juice |
Forensic Readiness | Internal | Passing Juice |
Penetrationstest | Internal | Passing Juice |
IT-Schwachstellenanalyse | Internal | Passing Juice |
Webinare | Internal | Passing Juice |
mehr zur Leistung → | Internal | Passing Juice |
Videoaufnahmen im Straßenverkehr als Kunst | External | Passing Juice |
twitter.com/Dr_Datenschutz | External | Passing Juice |
Newsletter abonnieren | External | Passing Juice |
Hamburg | Internal | Passing Juice |
Berlin | Internal | Passing Juice |
Köln | Internal | Passing Juice |
Frankfurt | Internal | Passing Juice |
Stuttgart | Internal | Passing Juice |
München | Internal | Passing Juice |
Hamburg | Internal | Passing Juice |
Berlin | Internal | Passing Juice |
Köln | Internal | Passing Juice |
Frankfurt | Internal | Passing Juice |
Stuttgart | Internal | Passing Juice |
München | Internal | Passing Juice |
Impressum | Internal | Passing Juice |
Datenschutzerklärung | Internal | Passing Juice |
English Version here | Internal | Passing Juice |
https://policies.google.com/privacy?hl=de | External | Passing Juice |
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement | External | Passing Juice |
Keywords Cloud
consulting mit intersoft datenschutz services die und unternehmen wir deutschland
Keywords Consistency
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
und | 10 | ||||
wir | 9 | ||||
mit | 8 | ||||
consulting | 8 | ||||
intersoft | 8 |
Url
Domain : intersoft-consulting.de
Length : 23
Favicon
Great, your website has a favicon.
Printability
We could not find a Print-Friendly CSS.
Language
Good. Your declared language is de.
Dublin Core
This page does not take advantage of Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity
Errors : 42
Warnings : 55
Email Privacy
Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML
Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
Speed Tips
Attention! Try to avoid nested tables in HTML. | |
Too bad, your website is using inline styles. | |
Great, your website has few CSS files. | |
Too bad, your website has too many JS files (more than 6). | |
Perfect, your website takes advantage of gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Great, your website has an XML sitemap.
https://www.intersoft-consulting.de/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://intersoft-consulting.de/robots.txt
Great, your website has a robots.txt file.
Analytics
Missing
We didn't detect an analytics tool installed on this website.
Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.
Website Review is a free SEO tool which provides you content analysis of the website.