Generado el 03 Mayo 2025 17:06 PM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 49/100
Título
Yours for the making - Instructables
Longitud : 36
Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
Descripción
Instructables is a community for people who like to make things. Come explore, share, and make your next project with us!
Longitud : 121
Genial, tu descripción meta contiene entre 70 y 160 caracteres.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).
Propiedad | Contenido |
---|---|
site_name | Instructables |
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 73 imágenes en esta web.
2 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 7%
El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Genial, no se han detectado Iframes en la página.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 103 enlaces incluyendo 1 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Projects | Interna | Pasando Jugo |
Contests | Interna | Pasando Jugo |
Teachers | Interna | Pasando Jugo |
Piano Doorbell - Reimagine How a Door Bell Sounds | Interna | Pasando Jugo |
Arpan Mondal | Interna | Pasando Jugo |
Microcontrollers | Interna | Pasando Jugo |
OTTO DIY Project | Interna | Pasando Jugo |
kevyn1weaver | Interna | Pasando Jugo |
Arduino | Interna | Pasando Jugo |
Mjölnir 2.0: IoT Smart Thor Hammer | Interna | Pasando Jugo |
alemanja | Interna | Pasando Jugo |
Sensors | Interna | Pasando Jugo |
ESP32 Powered Smart Terrarium | Interna | Pasando Jugo |
yotitote | Interna | Pasando Jugo |
Morse Master | Interna | Pasando Jugo |
Arnov Sharma | Interna | Pasando Jugo |
Raspberry Pi | Interna | Pasando Jugo |
Ripple Realms (Foxfire Tales) | Interna | Pasando Jugo |
Haoxuan Huang | Interna | Pasando Jugo |
3D Design | Interna | Pasando Jugo |
Chaos Table | Interna | Pasando Jugo |
Branch and Bead | Interna | Pasando Jugo |
Furniture | Interna | Pasando Jugo |
- | Interna | Pasando Jugo |
The Hive: a Tambour Door and Kerf Bending Cabinet | Interna | Pasando Jugo |
DesignsbyV | Interna | Pasando Jugo |
Cool Table With a Unique Steel Design | Interna | Pasando Jugo |
liamf987 | Interna | Pasando Jugo |
Interactive Multimedia Smart Coffee Table | Interna | Pasando Jugo |
steve-gibbs5 | Interna | Pasando Jugo |
DIY Cement Pillow Candle Holders | Interna | Pasando Jugo |
Jullysplace | Interna | Pasando Jugo |
Art | Interna | Pasando Jugo |
Easy DIY Elephant Mask and Wall Head – Just Crumple and Glue! | Interna | Pasando Jugo |
Rostislav48 | Interna | Pasando Jugo |
Cardboard | Interna | Pasando Jugo |
Meow-sical Cardboard in Motion | Interna | Pasando Jugo |
Lina Maria | Interna | Pasando Jugo |
How to Build a Tiny Cardboard Train That Actually Works! | Interna | Pasando Jugo |
cfb70 | Interna | Pasando Jugo |
MAKING a ROUND “BRAIDED RUG” STYLE TRIVET FROM T-SHIRTS | Interna | Pasando Jugo |
JoyInVermont | Interna | Pasando Jugo |
Fiber Arts | Interna | Pasando Jugo |
JELLO Jellyfish Aquarium | Interna | Pasando Jugo |
Jeromina | Interna | Pasando Jugo |
Dessert | Interna | Pasando Jugo |
Strawberry Lava-Filled Chocolate Crinkle Cookies in Pressure Cooker | Interna | Pasando Jugo |
curlmoohi | Interna | Pasando Jugo |
Cookies | Interna | Pasando Jugo |
Jello Roll Ups - Jello Pinwheels | Interna | Pasando Jugo |
Penolopy Bulnick | Interna | Pasando Jugo |
Realistic Coconut Cookies | Interna | Pasando Jugo |
Ripe Plantains Baskets Filled With Meat and Guacamole | Interna | Pasando Jugo |
sokamon | Interna | Pasando Jugo |
Snacks & Appetizers | Interna | Pasando Jugo |
Assistive Typing Tools for Amputated Fingers, Designed to Enable Fluent and More Comfortable Typing on a Keyboard. | Interna | Pasando Jugo |
roeiwe | Interna | Pasando Jugo |
Assistive Tech | Interna | Pasando Jugo |
Amazing Sweet Leaf Herb - 100% Natural & Healthy Zero Calorie Sweetener | Interna | Pasando Jugo |
Rhonda Chase Design | Interna | Pasando Jugo |
Health | Interna | Pasando Jugo |
Virtual Vette - Racing Simulator Built From Wrecked Corvette | Interna | Pasando Jugo |
WoodAirGrille | Interna | Pasando Jugo |
Video Games | Interna | Pasando Jugo |
Fluffy Walking Robotic Dog (With Tail Wagging, Neck Articulation, and Realistic Decoration!) | Interna | Pasando Jugo |
xX_christopher_Xx | Interna | Pasando Jugo |
Toys & Games | Interna | Pasando Jugo |
Teabag Crane | Interna | Pasando Jugo |
NirL | Interna | Pasando Jugo |
Bike Helmet Ear Warmers | Interna | Pasando Jugo |
fridator | Interna | Pasando Jugo |
Sewing | Interna | Pasando Jugo |
Cretaceous Concrete | Interna | Pasando Jugo |
Rob Salmon | Interna | Pasando Jugo |
Backyard | Interna | Pasando Jugo |
Design Your Own E-Bike Upgrade | Interna | Pasando Jugo |
tylon22 | Interna | Pasando Jugo |
Bikes | Interna | Pasando Jugo |
3D Printed Fishing Lure Rotating Drying Station | Interna | Pasando Jugo |
3DMadeByLouis | Interna | Pasando Jugo |
Fishing | Interna | Pasando Jugo |
Project: Olympus - a Model Rocketry Electronic Payload Project | Interna | Pasando Jugo |
Austin_Aerospace_Education | Interna | Pasando Jugo |
Rockets | Interna | Pasando Jugo |
Tinkercad Robotics for School: SIMLAB KOMBAT! (virtual Walking Robots Battle) | Interna | Pasando Jugo |
M.C. Langer | Interna | Pasando Jugo |
Grades 6-8 | Interna | Pasando Jugo |
ESP32 Edge AI Camera | Interna | Pasando Jugo |
Mukesh_Sankhla | Interna | Pasando Jugo |
University+ | Interna | Pasando Jugo |
Creating Perfectly Looping Animations With Python | Interna | Pasando Jugo |
i95sarmiento | Interna | Pasando Jugo |
How to Use Sockets and Joint Connectors in Tinkercad | Interna | Pasando Jugo |
Explore the Physics of Soap Films With the SoapFilmScope | Interna | Pasando Jugo |
DaniloR29 | Interna | Pasando Jugo |
Who We Are | Interna | Pasando Jugo |
Why Publish? | Interna | Pasando Jugo |
Get Started | Interna | Pasando Jugo |
Help | Interna | Pasando Jugo |
Sitemap | Interna | Pasando Jugo |
Terms of Service | Externo | Pasando Jugo |
Privacy Statement | Externo | Pasando Jugo |
Legal Notices & Trademarks | Externo | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
teachers step furniture cardboard design cookies how workshop making make
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|---|---|---|---|---|
design | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
cardboard | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
cookies | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
teachers | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
make | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Dominio : instructables.com
Longitud : 17
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma en.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 2
Avisos : 4
Privacidad de los Emails
Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
![]() |
Excelente, esta web no usa tablas. |
![]() |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). |
![]() |
Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4). |
![]() |
Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript. |
![]() |
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! |
Optimización Móvil
![]() |
Icono para Apple |
![]() |
Etiqueta Meta Viewport |
![]() |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
No disponible
Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.
Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.
Robots.txt
http://instructables.com/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
No disponible
No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.
La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.
Website Review es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web