Gegenereerd op Oktober 24 2024 13:46 PM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 49/100
Title
English- UnitedHealth Group
Lengte : 27
Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
Description
UnitedHealth Group helps people live healthier lives and helps make the health system work better for everyone.
Lengte : 111
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
Keywords
General Page,About Us
Goed, uw bevat meta keywords.
Og Meta Properties
Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.
Property | Content |
---|---|
title | Welcome to UnitedHealth Group |
type | article |
url | https://www.unitedhealthgroup.com |
description | UnitedHealth Group helps people live healthier lives and helps make the health system work better for everyone. |
image | https://www.unitedhealthgroup.com/content/dam/UHG/Images/misc/uhg-twitter.png |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Afbeeldingen
We vonden 23 afbeeldingen in de pagina.
3 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
Text/HTML Ratio
Ratio : 0%
De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.
Herschreven URL
Slecht. Uw links maken gebruik van een query string.
Underscores in de URLs
Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
In-page links
We vonden een totaal van 72 links inclusie 2 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Skip to content | Intern | doFollow |
Mission & Values | Intern | doFollow |
Our People & Culture | Intern | doFollow |
Join Our Team | Intern | doFollow |
United for Giving | Intern | doFollow |
Awards & Recognition | Intern | doFollow |
United Health Foundation | Intern | doFollow |
Our Businesses | Intern | doFollow |
UnitedHealthcare | Intern | doFollow |
Optum | Intern | doFollow |
Our Leaders | Intern | doFollow |
Corporate Governance | Intern | doFollow |
Ethics & Compliance | Intern | doFollow |
Our Commitment to Human Rights | Intern | doFollow |
What We Do | Intern | doFollow |
Value-Based Care | Intern | doFollow |
Health Financial Services | Intern | doFollow |
Health Technology | Intern | doFollow |
Health Benefits | Intern | doFollow |
Pharmacy Services | Intern | doFollow |
How We Do It | Intern | doFollow |
Sustainability at UHG | Intern | doFollow |
Modern Health System | Intern | doFollow |
Healthy Environment | Intern | doFollow |
Our People and Culture | Intern | doFollow |
Responsible Business Practices | Intern | doFollow |
Reporting and Data | Intern | doFollow |
My Application History | Extern | doFollow |
Work Here | Intern | doFollow |
Career Areas | Intern | doFollow |
Military & Veteran Programs | Intern | doFollow |
Our Culture | Intern | doFollow |
Diversity, Equity & Inclusion | Intern | doFollow |
What We Offer | Intern | doFollow |
Our Affiliates | Intern | doFollow |
Hiring Process & Guidance | Intern | doFollow |
Advice | Intern | doFollow |
Events | Intern | doFollow |
Early Careers | Intern | doFollow |
Programs | Intern | doFollow |
Early Career Events | Intern | doFollow |
Blog | Intern | doFollow |
Our Stories | Intern | doFollow |
Media Resources & Press Releases | Intern | doFollow |
Insights & Research | Intern | doFollow |
Research Library | Intern | doFollow |
A Path Forward | Intern | doFollow |
Latest News | Intern | doFollow |
Investor Relations | Intern | doFollow |
Archive | Intern | doFollow |
Financial & Earnings Reports | Intern | doFollow |
Shareholder Resources | Intern | doFollow |
Dividend History & Stock Basis | Intern | doFollow |
Investor Conference 2023 | Intern | doFollow |
English | Intern | doFollow |
Learn More | Intern | doFollow |
Learn more | Intern | doFollow |
united health foundation | Intern | doFollow |
stock price history | Intern | doFollow |
health equity | Intern | doFollow |
prior authorization | Intern | doFollow |
scholarship | Intern | doFollow |
- | Intern | doFollow |
Learn More About Careers at UHG | Intern | doFollow |
Check my application status | Extern | doFollow |
Contact Us | Intern | doFollow |
Suppliers | Intern | doFollow |
Privacy Policy | Intern | doFollow |
Terms of Use | Intern | doFollow |
Site Map | Intern | doFollow |
Optum | Extern | doFollow |
UnitedHealthcare | Extern | doFollow |
Keywords Cloud
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|
Url
Domein : unitedhealthgroup.com
Lengte : 21
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is en.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 24
Waarschuwingen : 10
E-mail Privacy
Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
Niet ondersteunde HTML
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. | |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. | |
Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden. | |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). | |
Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
https://www.unitedhealthgroup.com/content/uhg/en.sitemap.xml |
Robots.txt
http://unitedhealthgroup.com/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren