Gerado a 01 de Novembro de 2024 14:01 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 64/100
Título
Rieter Makes the Difference
Cumprimento : 27
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
The world’s leading supplier of systems for short-staple fiber spinning develops machinery, systems and components used to convert fibers into yarns.
Cumprimento : 149
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
image | https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/startpage/rieter-homepage.jpg |
image:url | https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/startpage/rieter-homepage.jpg |
image:width | 1444 |
image:height | 899 |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 23 imagens nesta página.
8 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 37%
Ideal! O rácio de texto para código HTML desta página está entre 25 e 70 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 90 ligações incluindo 2 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Fiber Preparation | Internas | Passa sumo |
Spinning Preparation | Internas | Passa sumo |
Ring Spinning | Internas | Passa sumo |
Compact Spinning | Internas | Passa sumo |
Rotor Spinning | Internas | Passa sumo |
Air-Jet Spinning | Internas | Passa sumo |
Automation | Internas | Passa sumo |
Winding | Internas | Passa sumo |
Texturing | Internas | Passa sumo |
Ring Spinning System | Internas | Passa sumo |
Ring/Compact-Spinning System | Internas | Passa sumo |
Rotor Spinning System | Internas | Passa sumo |
Air-Jet Spinning System | Internas | Passa sumo |
Recycling Spinning System | Internas | Passa sumo |
Fiber Preparation | Internas | Passa sumo |
Spinning Preparation | Internas | Passa sumo |
Ring and Compact Spinning | Internas | Passa sumo |
Rotor Spinning | Internas | Passa sumo |
Air-Jet Spinning | Internas | Passa sumo |
Twisting | Internas | Passa sumo |
Weaving | Internas | Passa sumo |
Finishing | Internas | Passa sumo |
Nonwovens | Internas | Passa sumo |
Filament Processing | Internas | Passa sumo |
Industry Applications | Internas | Passa sumo |
Fiber Preparation | Internas | Passa sumo |
Spinning Preparation | Internas | Passa sumo |
Ring and Compact Spinning | Internas | Passa sumo |
Rotor Spinning | Internas | Passa sumo |
Air-Jet Spinning | Internas | Passa sumo |
Winding | Internas | Passa sumo |
Service Solutions | Internas | Passa sumo |
ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite | Internas | Passa sumo |
Customer Training | Internas | Passa sumo |
Field Service | Internas | Passa sumo |
Textile Technology | Internas | Passa sumo |
Repair Services | Internas | Passa sumo |
Performance Optimization Services | Internas | Passa sumo |
Com4 Yarns Brand | Internas | Passa sumo |
Com4recycling | Internas | Passa sumo |
Com4 Licensees | Internas | Passa sumo |
Sustainability with Rieter Machines and Systems | Internas | Passa sumo |
Textile Technology | Internas | Passa sumo |
Rieter Spinning Documentation | Internas | Passa sumo |
The Rieter Manual of Spinning | Internas | Passa sumo |
Bräcker Short and Long Staple Manuals | Internas | Passa sumo |
Rieter Calculator | Internas | Passa sumo |
Customer Magazine link | Internas | Passa sumo |
Customer Magazine SPINNOVATION | Internas | Passa sumo |
Media and Investor Presentations | Internas | Passa sumo |
Financial Reports | Internas | Passa sumo |
Financial Statements | Internas | Passa sumo |
Alternative Performance Measures | Internas | Passa sumo |
Key Figures | Internas | Passa sumo |
Financial Calendar | Internas | Passa sumo |
Share | Internas | Passa sumo |
Significant Shareholders | Internas | Passa sumo |
Financial Analysts | Internas | Passa sumo |
Board of Directors | Internas | Passa sumo |
Group Executive Committee | Internas | Passa sumo |
Code of Conduct | Internas | Passa sumo |
Corporate Governance | Internas | Passa sumo |
Annual General Meeting | Internas | Passa sumo |
Group Structure | Internas | Passa sumo |
Subsidiaries and Associated Companies | Internas | Passa sumo |
Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR | Internas | Passa sumo |
Business Model | Internas | Passa sumo |
Articles of Association Rieter Holding Ltd. | Internas | Passa sumo |
Climate | Internas | Passa sumo |
Circularity | Internas | Passa sumo |
Climate Commitment | Internas | Passa sumo |
People Commitment | Internas | Passa sumo |
Corporate Governance | Internas | Passa sumo |
Strategy | Internas | Passa sumo |
Goals and Implementation | Internas | Passa sumo |
GRI Reporting | Internas | Passa sumo |
General Contacts | Internas | Passa sumo |
Locations | Internas | Passa sumo |
Sales and Service Centers | Internas | Passa sumo |
EN | Internas | Passa sumo |
DE | Internas | Passa sumo |
TR | Internas | Passa sumo |
ZH | Internas | Passa sumo |
Login | Internas | Passa sumo |
social media channel | Externas | Passa sumo |
job platform | Internas | Passa sumo |
Imprint | Internas | Passa sumo |
Privacy statement | Internas | Passa sumo |
Integrity Line | Externas | Passa sumo |
Cookie Settings | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
explore services chf group rieter media spinning customer sales million
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
rieter | 52 | ||||
spinning | 33 | ||||
media | 18 | ||||
chf | 12 | ||||
million | 12 |
Url
Domínio : rieter.com
Cumprimento : 10
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 88
Avisos : 62
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. | |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.rieter.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://rieter.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site