Luotu Toukokuu 01 2025 16:05 PM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet42/100
Otsikko
MedChemExpress: Master of Bioactive Molecules | Inhibitors, Screening Libraries & Proteins
Pituus : 90
Ihannetapauksessa, sinun otsikkosi pitäisi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta (välilyönnit mukaanlukien ). Käytä tätä ilmaista työkalua laskeaksi tekstin pituus.
Kuvaus
MedChemExpress (MCE) provides 50,000+ selective Inhibitors and Recombinant Proteins with high purity and quality. Cited in 30,000+ publications by worldwide scientists.
Pituus : 168
Ihannetapauksessa, sinun meta-kuvauksessa pitäisi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta (välilyönnit mukaanlukien). Käytä tätä ilmaista työkalua laskeaksi tekstin pituus.
Avainsanat
MedChemExpress, MCE, Inhibitor, Recombinant Protein, Screening Library, Small Molecule, Enzyme, Cell Signaling Pathway, Drug repurposing, Drug repositioning
Hyvä, sinun sivullasi on meta -avainsanoja.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).
Omaisuus | Sisältö |
---|---|
type | article |
title | MedChemExpress: Master of Bioactive Molecules | Inhibitors, Screening Libraries & Proteins |
image | https://www.medchemexpress.com/new/images/web/mceLogo.png |
url | https://www.medchemexpress.com/ |
description | MedChemExpress (MCE) provides 50,000+ selective Inhibitors and Recombinant Proteins with high purity and quality. Cited in 30,000+ publications by worldwide scientists. |
site_name | MedchemExpress.com |
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 21 yhtään kuvia tältä sivustolta.
19 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 9%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
URL- Uudelleenkirjoitus
Hyvä. Sinun linkkisi näyttävät puhtailta!
Alleviivaa URL-osoitteet
Olemme havainneet merkintöjä URL-osoitteissasi. Sinun pitäisi pikemminkin käyttää väliviivoja optimoimaan SEO.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 678 linkit jotka sisältää 0 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
Find Your Local Distributor | Sisäinen | Antaa mehua |
My Account | Sisäinen | Antaa mehua |
Home | Sisäinen | Antaa mehua |
Products | Sisäinen | Antaa mehua |
One-stop Drug Screening | Sisäinen | Antaa mehua |
Recombinant Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Kits | Sisäinen | Antaa mehua |
Our Service | Sisäinen | Antaa mehua |
Resources | Sisäinen | Antaa mehua |
Activities | Sisäinen | Antaa mehua |
Anti-infection | Sisäinen | Antaa mehua |
Antibiotic | Sisäinen | Antaa mehua |
Arenavirus | Sisäinen | Antaa mehua |
Bacterial | Sisäinen | Antaa mehua |
Beta-lactamase | Sisäinen | Antaa mehua |
CMV | Sisäinen | Antaa mehua |
Dengue Virus | Sisäinen | Antaa mehua |
EBV | Sisäinen | Antaa mehua |
Endoplasmic Reticulum Oxidoreductase 1 (ERO1) | Sisäinen | Antaa mehua |
Enterovirus | Sisäinen | Antaa mehua |
Filovirus | Sisäinen | Antaa mehua |
Flavivirus | Sisäinen | Antaa mehua |
Fungal | Sisäinen | Antaa mehua |
HBV | Sisäinen | Antaa mehua |
HCV | Sisäinen | Antaa mehua |
HCV Protease | Sisäinen | Antaa mehua |
HIV | Sisäinen | Antaa mehua |
HIV Protease | Sisäinen | Antaa mehua |
HPV | Sisäinen | Antaa mehua |
HSV | Sisäinen | Antaa mehua |
Influenza Virus | Sisäinen | Antaa mehua |
Orthopoxvirus | Sisäinen | Antaa mehua |
Parasite | Sisäinen | Antaa mehua |
Antibody-drug Conjugate/ADC Related | Sisäinen | Antaa mehua |
ADC Antibody | Sisäinen | Antaa mehua |
ADC Cytotoxin | Sisäinen | Antaa mehua |
ADC Linker | Sisäinen | Antaa mehua |
Antibody-Drug Conjugates (ADCs) | Sisäinen | Antaa mehua |
Drug-Linker Conjugates for ADC | Sisäinen | Antaa mehua |
Peptide-Drug Conjugates (PDCs) | Sisäinen | Antaa mehua |
PROTAC-Linker Conjugates for PAC | Sisäinen | Antaa mehua |
Radionuclide-Drug Conjugates (RDCs) | Sisäinen | Antaa mehua |
Apoptosis | Sisäinen | Antaa mehua |
Apoptosis | Sisäinen | Antaa mehua |
ASK1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Bcl-2 Family | Sisäinen | Antaa mehua |
c-Myc | Sisäinen | Antaa mehua |
Caspase | Sisäinen | Antaa mehua |
Cuproptosis | Sisäinen | Antaa mehua |
DAPK | Sisäinen | Antaa mehua |
Ferroptosis | Sisäinen | Antaa mehua |
FKBP | Sisäinen | Antaa mehua |
Glutathione Peroxidase | Sisäinen | Antaa mehua |
IAP | Sisäinen | Antaa mehua |
MDM-2/p53 | Sisäinen | Antaa mehua |
Necroptosis | Sisäinen | Antaa mehua |
Paraptosis | Sisäinen | Antaa mehua |
Photosensitizer | Sisäinen | Antaa mehua |
PKD | Sisäinen | Antaa mehua |
Pyroptosis | Sisäinen | Antaa mehua |
RIP kinase | Sisäinen | Antaa mehua |
Survivin | Sisäinen | Antaa mehua |
Thymidylate Synthase | Sisäinen | Antaa mehua |
TNF Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Transferrin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Autophagy | Sisäinen | Antaa mehua |
Atg4 | Sisäinen | Antaa mehua |
Atg7 | Sisäinen | Antaa mehua |
Atg8/LC3 | Sisäinen | Antaa mehua |
ATTECs | Sisäinen | Antaa mehua |
AUTACs | Sisäinen | Antaa mehua |
Autophagy | Sisäinen | Antaa mehua |
Beclin1 | Sisäinen | Antaa mehua |
ER-phagy | Sisäinen | Antaa mehua |
LRRK2 | Sisäinen | Antaa mehua |
Mitophagy | Sisäinen | Antaa mehua |
p62 | Sisäinen | Antaa mehua |
PINK1/Parkin | Sisäinen | Antaa mehua |
ULK | Sisäinen | Antaa mehua |
Cell Cycle/DNA Damage | Sisäinen | Antaa mehua |
Antifolate | Sisäinen | Antaa mehua |
APC | Sisäinen | Antaa mehua |
ATF6 | Sisäinen | Antaa mehua |
ATM/ATR | Sisäinen | Antaa mehua |
Aurora Kinase | Sisäinen | Antaa mehua |
Casein Kinase | Sisäinen | Antaa mehua |
CDK | Sisäinen | Antaa mehua |
CDKL | Sisäinen | Antaa mehua |
Checkpoint Kinase (Chk) | Sisäinen | Antaa mehua |
ClpP | Sisäinen | Antaa mehua |
Cyclin G-associated Kinase (GAK) | Sisäinen | Antaa mehua |
Deubiquitinase | Sisäinen | Antaa mehua |
DNA Alkylator/Crosslinker | Sisäinen | Antaa mehua |
DNA Stain | Sisäinen | Antaa mehua |
DNA-PK | Sisäinen | Antaa mehua |
DNA/RNA Synthesis | Sisäinen | Antaa mehua |
Early 2 Factor (E2F) | Sisäinen | Antaa mehua |
Endonuclease | Sisäinen | Antaa mehua |
Eukaryotic Initiation Factor (eIF) | Sisäinen | Antaa mehua |
Folate Receptor (FR) | Sisäinen | Antaa mehua |
G-quadruplex | Sisäinen | Antaa mehua |
Cytoskeleton | Sisäinen | Antaa mehua |
Annexin A | Sisäinen | Antaa mehua |
Arp2/3 Complex | Sisäinen | Antaa mehua |
Cadherin | Sisäinen | Antaa mehua |
Collagen | Sisäinen | Antaa mehua |
Dynamin | Sisäinen | Antaa mehua |
Gap Junction Protein | Sisäinen | Antaa mehua |
Integrin | Sisäinen | Antaa mehua |
Kinesin | Sisäinen | Antaa mehua |
Lysyl Oxidase | Sisäinen | Antaa mehua |
MARCKS | Sisäinen | Antaa mehua |
MASTL | Sisäinen | Antaa mehua |
Microtubule/Tubulin | Sisäinen | Antaa mehua |
Mps1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Myosin | Sisäinen | Antaa mehua |
PAK | Sisäinen | Antaa mehua |
ROCK | Sisäinen | Antaa mehua |
SLK | Sisäinen | Antaa mehua |
Epigenetics | Sisäinen | Antaa mehua |
AMPK | Sisäinen | Antaa mehua |
DNA Methyltransferase | Sisäinen | Antaa mehua |
Epigenetic Reader Domain | Sisäinen | Antaa mehua |
Glycosyltransferase | Sisäinen | Antaa mehua |
HDAC | Sisäinen | Antaa mehua |
Histone Acetyltransferase | Sisäinen | Antaa mehua |
Histone Demethylase | Sisäinen | Antaa mehua |
Histone Methyltransferase | Sisäinen | Antaa mehua |
HuR | Sisäinen | Antaa mehua |
JAK | Sisäinen | Antaa mehua |
Methionine Adenosyltransferase (MAT) | Sisäinen | Antaa mehua |
METTL3 | Sisäinen | Antaa mehua |
MicroRNA | Sisäinen | Antaa mehua |
PARP | Sisäinen | Antaa mehua |
PKC | Sisäinen | Antaa mehua |
Protein Arginine Deiminase | Sisäinen | Antaa mehua |
SF3B1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Sirtuin | Sisäinen | Antaa mehua |
Small Interfering RNA (siRNA) | Sisäinen | Antaa mehua |
TET Protein | Sisäinen | Antaa mehua |
WDR5 | Sisäinen | Antaa mehua |
GPCR/G Protein | Sisäinen | Antaa mehua |
5-HT Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Adenylate Cyclase | Sisäinen | Antaa mehua |
Adhesion G Protein-coupled Receptors (AGPCRs) | Sisäinen | Antaa mehua |
Adrenergic Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Amylin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Angiotensin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Apelin Receptor (APJ) | Sisäinen | Antaa mehua |
Arf Family GTPase | Sisäinen | Antaa mehua |
Arrestin | Sisäinen | Antaa mehua |
Bombesin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Bradykinin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Cannabinoid Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
CaSR | Sisäinen | Antaa mehua |
CCR | Sisäinen | Antaa mehua |
CGRP Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Chemerin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Cholecystokinin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
CRFR | Sisäinen | Antaa mehua |
CXCR | Sisäinen | Antaa mehua |
EBI2/GPR183 | Sisäinen | Antaa mehua |
Endothelin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Formyl Peptide Receptor (FPR) | Sisäinen | Antaa mehua |
Immunology/Inflammation | Sisäinen | Antaa mehua |
AIM2 | Sisäinen | Antaa mehua |
ALCAM/CD166 | Sisäinen | Antaa mehua |
AP-1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Arginase | Sisäinen | Antaa mehua |
Aryl Hydrocarbon Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
BCL6 | Sisäinen | Antaa mehua |
C-type Lectin-like Receptors (CTLRs) | Sisäinen | Antaa mehua |
CD19 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD2 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD20 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD22 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD276/B7-H3 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD28 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD3 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD38 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD44 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD47 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD6 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD73 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD74 | Sisäinen | Antaa mehua |
Complement System | Sisäinen | Antaa mehua |
JAK/STAT Signaling | Sisäinen | Antaa mehua |
EGFR | Sisäinen | Antaa mehua |
Pim | Sisäinen | Antaa mehua |
STAT | Sisäinen | Antaa mehua |
MAPK/ERK Pathway | Sisäinen | Antaa mehua |
ABA Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
ERK | Sisäinen | Antaa mehua |
JNK | Sisäinen | Antaa mehua |
KLF | Sisäinen | Antaa mehua |
MAP3K | Sisäinen | Antaa mehua |
MAP4K | Sisäinen | Antaa mehua |
MAPKAPK2 (MK2) | Sisäinen | Antaa mehua |
MEK | Sisäinen | Antaa mehua |
Mixed Lineage Kinase | Sisäinen | Antaa mehua |
MNK | Sisäinen | Antaa mehua |
p38 MAPK | Sisäinen | Antaa mehua |
Raf | Sisäinen | Antaa mehua |
Ras | Sisäinen | Antaa mehua |
Ribosomal S6 Kinase (RSK) | Sisäinen | Antaa mehua |
Membrane Transporter/Ion Channel | Sisäinen | Antaa mehua |
Amino acid Transporter | Sisäinen | Antaa mehua |
Anion Exchangers | Sisäinen | Antaa mehua |
Apical Sodium-Dependent Bile Acid Transporter | Sisäinen | Antaa mehua |
Aquaporin | Sisäinen | Antaa mehua |
ASCT | Sisäinen | Antaa mehua |
ATP Synthase | Sisäinen | Antaa mehua |
ATP-binding cassette (ABC) transporters | Sisäinen | Antaa mehua |
BCRP | Sisäinen | Antaa mehua |
Calcium Channel | Sisäinen | Antaa mehua |
Calmodulin | Sisäinen | Antaa mehua |
CFTR | Sisäinen | Antaa mehua |
Chloride Channel | Sisäinen | Antaa mehua |
CRAC Channel | Sisäinen | Antaa mehua |
CRM1 | Sisäinen | Antaa mehua |
EAAT | Sisäinen | Antaa mehua |
FATP | Sisäinen | Antaa mehua |
Ferlin Family | Sisäinen | Antaa mehua |
Ferroportin | Sisäinen | Antaa mehua |
GABA Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
GLUT | Sisäinen | Antaa mehua |
GlyT | Sisäinen | Antaa mehua |
HCN Channel | Sisäinen | Antaa mehua |
Metabolic Enzyme/Protease | Sisäinen | Antaa mehua |
11β-HSD | Sisäinen | Antaa mehua |
15-PGDH | Sisäinen | Antaa mehua |
17β-HSD | Sisäinen | Antaa mehua |
5 alpha Reductase | Sisäinen | Antaa mehua |
Acetolactate Synthase (ALS) | Sisäinen | Antaa mehua |
Acetyl-CoA Carboxylase | Sisäinen | Antaa mehua |
Acetyl-CoA synthetase | Sisäinen | Antaa mehua |
Acyltransferase | Sisäinen | Antaa mehua |
ADAMTS | Sisäinen | Antaa mehua |
Adiponectin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) | Sisäinen | Antaa mehua |
Aldose Reductase | Sisäinen | Antaa mehua |
Amine N-methyltransferase | Sisäinen | Antaa mehua |
Aminoacyl-tRNA Synthetase | Sisäinen | Antaa mehua |
Aminopeptidase | Sisäinen | Antaa mehua |
Aminotransferases (Transaminases) | Sisäinen | Antaa mehua |
Amylases | Sisäinen | Antaa mehua |
Angiotensin-converting Enzyme (ACE) | Sisäinen | Antaa mehua |
ANGPTL | Sisäinen | Antaa mehua |
Apolipoprotein | Sisäinen | Antaa mehua |
ATGL | Sisäinen | Antaa mehua |
Neuronal Signaling | Sisäinen | Antaa mehua |
AAK1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Amyloid-β | Sisäinen | Antaa mehua |
Beta-secretase | Sisäinen | Antaa mehua |
Calcineurin | Sisäinen | Antaa mehua |
CaMK | Sisäinen | Antaa mehua |
Choline Kinase | Sisäinen | Antaa mehua |
Cholinesterase (ChE) | Sisäinen | Antaa mehua |
COMT | Sisäinen | Antaa mehua |
FAAH | Sisäinen | Antaa mehua |
Glucosylceramide Synthase (GCS) | Sisäinen | Antaa mehua |
GPR119 | Sisäinen | Antaa mehua |
GPR139 | Sisäinen | Antaa mehua |
GPR55 | Sisäinen | Antaa mehua |
Histamine Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
NF-κB | Sisäinen | Antaa mehua |
IKK | Sisäinen | Antaa mehua |
Keap1-Nrf2 | Sisäinen | Antaa mehua |
MALT1 | Sisäinen | Antaa mehua |
NF-κB | Sisäinen | Antaa mehua |
RANKL/RANK | Sisäinen | Antaa mehua |
Reactive Oxygen Species | Sisäinen | Antaa mehua |
PI3K/Akt/mTOR | Sisäinen | Antaa mehua |
Akt | Sisäinen | Antaa mehua |
GSK-3 | Sisäinen | Antaa mehua |
IPK Superfamily | Sisäinen | Antaa mehua |
MELK | Sisäinen | Antaa mehua |
mTOR | Sisäinen | Antaa mehua |
PDK-1 | Sisäinen | Antaa mehua |
PI3K | Sisäinen | Antaa mehua |
PI4K | Sisäinen | Antaa mehua |
PIKfyve | Sisäinen | Antaa mehua |
PIN1 | Sisäinen | Antaa mehua |
PTEN | Sisäinen | Antaa mehua |
PROTAC | Sisäinen | Antaa mehua |
AUTOTACs | Sisäinen | Antaa mehua |
E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates | Sisäinen | Antaa mehua |
Ligands for E3 Ligase | Sisäinen | Antaa mehua |
Ligands for Target Protein for PROTAC | Sisäinen | Antaa mehua |
LYTACs | Sisäinen | Antaa mehua |
Molecular Glues | Sisäinen | Antaa mehua |
PROTAC Linkers | Sisäinen | Antaa mehua |
PROTACs | Sisäinen | Antaa mehua |
SNIPERs | Sisäinen | Antaa mehua |
Target Protein Ligand-Linker Conjugates | Sisäinen | Antaa mehua |
Protein Tyrosine Kinase/RTK | Sisäinen | Antaa mehua |
Ack1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) | Sisäinen | Antaa mehua |
Bcr-Abl | Sisäinen | Antaa mehua |
BMX Kinase | Sisäinen | Antaa mehua |
BRK | Sisäinen | Antaa mehua |
Btk | Sisäinen | Antaa mehua |
c-Fms | Sisäinen | Antaa mehua |
c-Kit | Sisäinen | Antaa mehua |
c-Met/HGFR | Sisäinen | Antaa mehua |
Discoidin Domain Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
DYRK | Sisäinen | Antaa mehua |
Ephrin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
FAK | Sisäinen | Antaa mehua |
FGFR | Sisäinen | Antaa mehua |
FLT3 | Sisäinen | Antaa mehua |
GDNF Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
IGF-1R | Sisäinen | Antaa mehua |
Itk | Sisäinen | Antaa mehua |
PDGFR | Sisäinen | Antaa mehua |
Pyk2 | Sisäinen | Antaa mehua |
Stem Cell/Wnt | Sisäinen | Antaa mehua |
BMI1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Gli | Sisäinen | Antaa mehua |
Hedgehog | Sisäinen | Antaa mehua |
Hippo (MST) | Sisäinen | Antaa mehua |
Notch | Sisäinen | Antaa mehua |
Oct3/4 | Sisäinen | Antaa mehua |
Organoid | Sisäinen | Antaa mehua |
PKA | Sisäinen | Antaa mehua |
PKG | Sisäinen | Antaa mehua |
Porcupine | Sisäinen | Antaa mehua |
RUNX | Sisäinen | Antaa mehua |
SDCBP | Sisäinen | Antaa mehua |
sFRP-1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Smo | Sisäinen | Antaa mehua |
TGF-beta/Smad | Sisäinen | Antaa mehua |
Wnt | Sisäinen | Antaa mehua |
TGF-beta/Smad | Sisäinen | Antaa mehua |
Dan family | Sisäinen | Antaa mehua |
TGF-β Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Vitamin D Related/Nuclear Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Androgen Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Constitutive Androstane Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Estrogen Receptor/ERR | Sisäinen | Antaa mehua |
Glucocorticoid Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
LXR | Sisäinen | Antaa mehua |
Mineralocorticoid Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Nuclear Hormone Receptor 4A/NR4A | Sisäinen | Antaa mehua |
Orphan Nuclear Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
PPAR | Sisäinen | Antaa mehua |
Progesterone Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
RAR/RXR | Sisäinen | Antaa mehua |
REV-ERB | Sisäinen | Antaa mehua |
ROR | Sisäinen | Antaa mehua |
Thyroid Hormone Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
VD/VDR | Sisäinen | Antaa mehua |
VKOR | Sisäinen | Antaa mehua |
Others | Sisäinen | Antaa mehua |
Amino Acid Derivatives | Sisäinen | Antaa mehua |
Biochemical Assay Reagents | Sisäinen | Antaa mehua |
Drug Derivative | Sisäinen | Antaa mehua |
Drug Intermediate | Sisäinen | Antaa mehua |
Drug Isomer | Sisäinen | Antaa mehua |
Fluorescent Dye | Sisäinen | Antaa mehua |
Insecticide | Sisäinen | Antaa mehua |
Isotope-Labeled Compounds | Sisäinen | Antaa mehua |
Phytohormone | Sisäinen | Antaa mehua |
Others | Sisäinen | Antaa mehua |
Cancer | Sisäinen | Antaa mehua |
Cardiovascular Disease | Sisäinen | Antaa mehua |
Endocrinology | Sisäinen | Antaa mehua |
Infection | Sisäinen | Antaa mehua |
Inflammation/Immunology | Sisäinen | Antaa mehua |
Metabolic Disease | Sisäinen | Antaa mehua |
Neurological Disease | Sisäinen | Antaa mehua |
Others | Sisäinen | Antaa mehua |
Bioactive Screening Libraries | Sisäinen | Antaa mehua |
Drug Repurposing Series | Sisäinen | Antaa mehua |
Natural Products Series | Sisäinen | Antaa mehua |
Metabolism Series | Sisäinen | Antaa mehua |
Disease Related Compound Libraries | Sisäinen | Antaa mehua |
Signaling Pathway Series | Sisäinen | Antaa mehua |
Fragment Libraries | Sisäinen | Antaa mehua |
Diversity Compound Libraries | Sisäinen | Antaa mehua |
Virtual Screening | Sisäinen | Antaa mehua |
Cytokines and Growth Factors | Sisäinen | Antaa mehua |
Immune Checkpoint Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
CAR-T Related Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
CD Antigens | Sisäinen | Antaa mehua |
Fc Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Receptor Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Enzymes & Regulators | Sisäinen | Antaa mehua |
Complement System | Sisäinen | Antaa mehua |
Ubiquitin Related Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Viral Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Biotinylated Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Fluorescent-labeled Recombinant Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
GMP-grade Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Animal-free Recombinant Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Molecular Biology | Sisäinen | Antaa mehua |
Protein Biology | Sisäinen | Antaa mehua |
Cell Biology | Sisäinen | Antaa mehua |
Others | Sisäinen | Antaa mehua |
View More | Sisäinen | Antaa mehua |
Interleukin & Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Interferon & Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Chemokine & Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
TNF Superfamily | Sisäinen | Antaa mehua |
CSF & Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
TGF-beta Superfamily | Sisäinen | Antaa mehua |
PDGFs & PDGFRs | Sisäinen | Antaa mehua |
VEGF & VEGFR | Sisäinen | Antaa mehua |
EGF Superfamily | Sisäinen | Antaa mehua |
FGF Family | Sisäinen | Antaa mehua |
HGF & Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Neurotrophic Factors | Sisäinen | Antaa mehua |
Ephrin/Eph Family | Sisäinen | Antaa mehua |
Angiopoietins | Sisäinen | Antaa mehua |
IGF family | Sisäinen | Antaa mehua |
Peptide Hormone & Neuropeptides | Sisäinen | Antaa mehua |
Inhibitory Checkpoint Molecules | Sisäinen | Antaa mehua |
Stimulatory Immune Checkpoint Molecules | Sisäinen | Antaa mehua |
Butyrophilins | Sisäinen | Antaa mehua |
CD27 Ligand/CD70 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD4 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD19 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD27 Ligand/CD70 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD123 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD138/Syndecan-1 | Sisäinen | Antaa mehua |
Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) | Sisäinen | Antaa mehua |
Folate Receptor 1 | Sisäinen | Antaa mehua |
GPC-3 | Sisäinen | Antaa mehua |
Guanylate Cyclase 2C | Sisäinen | Antaa mehua |
ErbB2/HER2 | Sisäinen | Antaa mehua |
ErbB3/HER3 | Sisäinen | Antaa mehua |
c-Met/HGFR | Sisäinen | Antaa mehua |
MSLN | Sisäinen | Antaa mehua |
CA-125 | Sisäinen | Antaa mehua |
ROR1 | Sisäinen | Antaa mehua |
CEACAM-5 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD314/NKG2D | Sisäinen | Antaa mehua |
Prostate Specific Membrane Antigen | Sisäinen | Antaa mehua |
CD319/SLAMF7 | Sisäinen | Antaa mehua |
TROP-2 | Sisäinen | Antaa mehua |
Siglec-6 | Sisäinen | Antaa mehua |
Folate Receptor alpha (FR-alpha) | Sisäinen | Antaa mehua |
CD314/NKG2D | Sisäinen | Antaa mehua |
Siglec-3/CD33 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD27 Ligand/CD70 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD319/SLAMF7 | Sisäinen | Antaa mehua |
ErbB2/HER2 | Sisäinen | Antaa mehua |
Siglec-3/CD33 | Sisäinen | Antaa mehua |
CD7 | Sisäinen | Antaa mehua |
MUC-1/CD227 | Sisäinen | Antaa mehua |
T Cell CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
B Cell CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
NK Cell CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Macrophage CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Monocyte CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Stem Cell CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Platelet CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Erythrocyte CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Dendritic Cell CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Epithelial cell CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Endothelial cell CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Signal Transduction-related CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Cell Adhesion-related CD Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Fc-gamma Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
FcRn | Sisäinen | Antaa mehua |
Fc-epsilon Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Fc alpha/mu Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
Polymeric Immunoglobulin Receptor | Sisäinen | Antaa mehua |
FcμR | Sisäinen | Antaa mehua |
Fc Receptor-like Proteins | Sisäinen | Antaa mehua |
Immunoglobulin Fc Region | Sisäinen | Antaa mehua |
Fc alpha RI/CD89 | Sisäinen | Antaa mehua |
Receptor Tyrosine Kinases | Sisäinen | Antaa mehua |
Receptor Serine/Threonine Kinases | Sisäinen | Antaa mehua |
Receptor Tyrosine Phosphatase | Sisäinen | Antaa mehua |
Receptor Guanylyl Cyclase Family | Sisäinen | Antaa mehua |
Cell Adhesion Molecules (CAMs) | Sisäinen | Antaa mehua |
G-Protein-Coupled Receptors (GPCRs) | Sisäinen | Antaa mehua |
Nuclear Receptor Superfamily | Sisäinen | Antaa mehua |
Pattern Recognition Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Notch family | Sisäinen | Antaa mehua |
Siglec | Sisäinen | Antaa mehua |
Leukocyte Immunoglobin-like Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Killer-Cell Immunoglobulin-like Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Cytokine Receptors | Sisäinen | Antaa mehua |
Oxidoreductases (EC 1) | Sisäinen | Antaa mehua |
Transferases (EC 2) | Sisäinen | Antaa mehua |
Hydrolases (EC 3) | Sisäinen | Antaa mehua |
Lyases (EC 4) | Sisäinen | Antaa mehua |
Isomerases (EC 5) | Sisäinen | Antaa mehua |
Ligases (EC 6) | Sisäinen | Antaa mehua |
