Gerado a 01 de Maio de 2025 16:05 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 42/100
Título
MedChemExpress: Master of Bioactive Molecules | Inhibitors, Screening Libraries & Proteins
Cumprimento : 90
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
MedChemExpress (MCE) provides 50,000+ selective Inhibitors and Recombinant Proteins with high purity and quality. Cited in 30,000+ publications by worldwide scientists.
Cumprimento : 168
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
MedChemExpress, MCE, Inhibitor, Recombinant Protein, Screening Library, Small Molecule, Enzyme, Cell Signaling Pathway, Drug repurposing, Drug repositioning
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
type | article |
title | MedChemExpress: Master of Bioactive Molecules | Inhibitors, Screening Libraries & Proteins |
image | https://www.medchemexpress.com/new/images/web/mceLogo.png |
url | https://www.medchemexpress.com/ |
description | MedChemExpress (MCE) provides 50,000+ selective Inhibitors and Recombinant Proteins with high purity and quality. Cited in 30,000+ publications by worldwide scientists. |
site_name | MedchemExpress.com |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 21 imagens nesta página.
19 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 9%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 678 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Find Your Local Distributor | Internas | Passa sumo |
My Account | Internas | Passa sumo |
Home | Internas | Passa sumo |
Products | Internas | Passa sumo |
One-stop Drug Screening | Internas | Passa sumo |
Recombinant Proteins | Internas | Passa sumo |
Kits | Internas | Passa sumo |
Our Service | Internas | Passa sumo |
Resources | Internas | Passa sumo |
Activities | Internas | Passa sumo |
Anti-infection | Internas | Passa sumo |
Antibiotic | Internas | Passa sumo |
Arenavirus | Internas | Passa sumo |
Bacterial | Internas | Passa sumo |
Beta-lactamase | Internas | Passa sumo |
CMV | Internas | Passa sumo |
Dengue Virus | Internas | Passa sumo |
EBV | Internas | Passa sumo |
Endoplasmic Reticulum Oxidoreductase 1 (ERO1) | Internas | Passa sumo |
Enterovirus | Internas | Passa sumo |
Filovirus | Internas | Passa sumo |
Flavivirus | Internas | Passa sumo |
Fungal | Internas | Passa sumo |
HBV | Internas | Passa sumo |
HCV | Internas | Passa sumo |
HCV Protease | Internas | Passa sumo |
HIV | Internas | Passa sumo |
HIV Protease | Internas | Passa sumo |
HPV | Internas | Passa sumo |
HSV | Internas | Passa sumo |
Influenza Virus | Internas | Passa sumo |
Orthopoxvirus | Internas | Passa sumo |
Parasite | Internas | Passa sumo |
Antibody-drug Conjugate/ADC Related | Internas | Passa sumo |
ADC Antibody | Internas | Passa sumo |
ADC Cytotoxin | Internas | Passa sumo |
ADC Linker | Internas | Passa sumo |
Antibody-Drug Conjugates (ADCs) | Internas | Passa sumo |
Drug-Linker Conjugates for ADC | Internas | Passa sumo |
Peptide-Drug Conjugates (PDCs) | Internas | Passa sumo |
PROTAC-Linker Conjugates for PAC | Internas | Passa sumo |
Radionuclide-Drug Conjugates (RDCs) | Internas | Passa sumo |
Apoptosis | Internas | Passa sumo |
Apoptosis | Internas | Passa sumo |
ASK1 | Internas | Passa sumo |
Bcl-2 Family | Internas | Passa sumo |
c-Myc | Internas | Passa sumo |
Caspase | Internas | Passa sumo |
Cuproptosis | Internas | Passa sumo |
DAPK | Internas | Passa sumo |
Ferroptosis | Internas | Passa sumo |
FKBP | Internas | Passa sumo |
Glutathione Peroxidase | Internas | Passa sumo |
IAP | Internas | Passa sumo |
MDM-2/p53 | Internas | Passa sumo |
Necroptosis | Internas | Passa sumo |
Paraptosis | Internas | Passa sumo |
Photosensitizer | Internas | Passa sumo |
PKD | Internas | Passa sumo |
Pyroptosis | Internas | Passa sumo |
RIP kinase | Internas | Passa sumo |
Survivin | Internas | Passa sumo |
Thymidylate Synthase | Internas | Passa sumo |
TNF Receptor | Internas | Passa sumo |
Transferrin Receptor | Internas | Passa sumo |
Autophagy | Internas | Passa sumo |
Atg4 | Internas | Passa sumo |
Atg7 | Internas | Passa sumo |
Atg8/LC3 | Internas | Passa sumo |
ATTECs | Internas | Passa sumo |
AUTACs | Internas | Passa sumo |
Autophagy | Internas | Passa sumo |
Beclin1 | Internas | Passa sumo |
ER-phagy | Internas | Passa sumo |
LRRK2 | Internas | Passa sumo |
Mitophagy | Internas | Passa sumo |
p62 | Internas | Passa sumo |
PINK1/Parkin | Internas | Passa sumo |
ULK | Internas | Passa sumo |
Cell Cycle/DNA Damage | Internas | Passa sumo |
Antifolate | Internas | Passa sumo |
APC | Internas | Passa sumo |
ATF6 | Internas | Passa sumo |
ATM/ATR | Internas | Passa sumo |
Aurora Kinase | Internas | Passa sumo |
Casein Kinase | Internas | Passa sumo |
CDK | Internas | Passa sumo |
CDKL | Internas | Passa sumo |
Checkpoint Kinase (Chk) | Internas | Passa sumo |
ClpP | Internas | Passa sumo |
Cyclin G-associated Kinase (GAK) | Internas | Passa sumo |
Deubiquitinase | Internas | Passa sumo |
DNA Alkylator/Crosslinker | Internas | Passa sumo |
DNA Stain | Internas | Passa sumo |
DNA-PK | Internas | Passa sumo |
DNA/RNA Synthesis | Internas | Passa sumo |
Early 2 Factor (E2F) | Internas | Passa sumo |
Endonuclease | Internas | Passa sumo |
Eukaryotic Initiation Factor (eIF) | Internas | Passa sumo |
Folate Receptor (FR) | Internas | Passa sumo |
G-quadruplex | Internas | Passa sumo |
Cytoskeleton | Internas | Passa sumo |
Annexin A | Internas | Passa sumo |
Arp2/3 Complex | Internas | Passa sumo |
Cadherin | Internas | Passa sumo |
Collagen | Internas | Passa sumo |
Dynamin | Internas | Passa sumo |
Gap Junction Protein | Internas | Passa sumo |
Integrin | Internas | Passa sumo |
Kinesin | Internas | Passa sumo |
Lysyl Oxidase | Internas | Passa sumo |
MARCKS | Internas | Passa sumo |
MASTL | Internas | Passa sumo |
Microtubule/Tubulin | Internas | Passa sumo |
Mps1 | Internas | Passa sumo |
Myosin | Internas | Passa sumo |
PAK | Internas | Passa sumo |
ROCK | Internas | Passa sumo |
SLK | Internas | Passa sumo |
Epigenetics | Internas | Passa sumo |
AMPK | Internas | Passa sumo |
DNA Methyltransferase | Internas | Passa sumo |
Epigenetic Reader Domain | Internas | Passa sumo |
Glycosyltransferase | Internas | Passa sumo |
HDAC | Internas | Passa sumo |
Histone Acetyltransferase | Internas | Passa sumo |
Histone Demethylase | Internas | Passa sumo |
Histone Methyltransferase | Internas | Passa sumo |
HuR | Internas | Passa sumo |
JAK | Internas | Passa sumo |
Methionine Adenosyltransferase (MAT) | Internas | Passa sumo |
METTL3 | Internas | Passa sumo |
MicroRNA | Internas | Passa sumo |
PARP | Internas | Passa sumo |
PKC | Internas | Passa sumo |
Protein Arginine Deiminase | Internas | Passa sumo |
SF3B1 | Internas | Passa sumo |
Sirtuin | Internas | Passa sumo |
Small Interfering RNA (siRNA) | Internas | Passa sumo |
TET Protein | Internas | Passa sumo |
WDR5 | Internas | Passa sumo |
GPCR/G Protein | Internas | Passa sumo |
5-HT Receptor | Internas | Passa sumo |
Adenylate Cyclase | Internas | Passa sumo |
Adhesion G Protein-coupled Receptors (AGPCRs) | Internas | Passa sumo |
Adrenergic Receptor | Internas | Passa sumo |
Amylin Receptor | Internas | Passa sumo |
Angiotensin Receptor | Internas | Passa sumo |
Apelin Receptor (APJ) | Internas | Passa sumo |
Arf Family GTPase | Internas | Passa sumo |
Arrestin | Internas | Passa sumo |
Bombesin Receptor | Internas | Passa sumo |
Bradykinin Receptor | Internas | Passa sumo |
Cannabinoid Receptor | Internas | Passa sumo |
CaSR | Internas | Passa sumo |
CCR | Internas | Passa sumo |
CGRP Receptor | Internas | Passa sumo |
Chemerin Receptor | Internas | Passa sumo |
Cholecystokinin Receptor | Internas | Passa sumo |
CRFR | Internas | Passa sumo |
CXCR | Internas | Passa sumo |
EBI2/GPR183 | Internas | Passa sumo |
Endothelin Receptor | Internas | Passa sumo |
Formyl Peptide Receptor (FPR) | Internas | Passa sumo |
Immunology/Inflammation | Internas | Passa sumo |
AIM2 | Internas | Passa sumo |
ALCAM/CD166 | Internas | Passa sumo |
AP-1 | Internas | Passa sumo |
Arginase | Internas | Passa sumo |
Aryl Hydrocarbon Receptor | Internas | Passa sumo |
BCL6 | Internas | Passa sumo |
C-type Lectin-like Receptors (CTLRs) | Internas | Passa sumo |
CD19 | Internas | Passa sumo |
CD2 | Internas | Passa sumo |
CD20 | Internas | Passa sumo |
CD22 | Internas | Passa sumo |
CD276/B7-H3 | Internas | Passa sumo |
CD28 | Internas | Passa sumo |
CD3 | Internas | Passa sumo |
CD38 | Internas | Passa sumo |
CD44 | Internas | Passa sumo |
CD47 | Internas | Passa sumo |
CD6 | Internas | Passa sumo |
CD73 | Internas | Passa sumo |
CD74 | Internas | Passa sumo |
Complement System | Internas | Passa sumo |
JAK/STAT Signaling | Internas | Passa sumo |
EGFR | Internas | Passa sumo |
Pim | Internas | Passa sumo |
STAT | Internas | Passa sumo |
MAPK/ERK Pathway | Internas | Passa sumo |
ABA Receptor | Internas | Passa sumo |
ERK | Internas | Passa sumo |
JNK | Internas | Passa sumo |
KLF | Internas | Passa sumo |
MAP3K | Internas | Passa sumo |
MAP4K | Internas | Passa sumo |
MAPKAPK2 (MK2) | Internas | Passa sumo |
MEK | Internas | Passa sumo |
Mixed Lineage Kinase | Internas | Passa sumo |
MNK | Internas | Passa sumo |
p38 MAPK | Internas | Passa sumo |
Raf | Internas | Passa sumo |
Ras | Internas | Passa sumo |
Ribosomal S6 Kinase (RSK) | Internas | Passa sumo |
Membrane Transporter/Ion Channel | Internas | Passa sumo |
Amino acid Transporter | Internas | Passa sumo |
Anion Exchangers | Internas | Passa sumo |
Apical Sodium-Dependent Bile Acid Transporter | Internas | Passa sumo |
Aquaporin | Internas | Passa sumo |
ASCT | Internas | Passa sumo |
ATP Synthase | Internas | Passa sumo |
ATP-binding cassette (ABC) transporters | Internas | Passa sumo |
BCRP | Internas | Passa sumo |
Calcium Channel | Internas | Passa sumo |
Calmodulin | Internas | Passa sumo |
CFTR | Internas | Passa sumo |
Chloride Channel | Internas | Passa sumo |
CRAC Channel | Internas | Passa sumo |
CRM1 | Internas | Passa sumo |
EAAT | Internas | Passa sumo |
FATP | Internas | Passa sumo |
Ferlin Family | Internas | Passa sumo |
Ferroportin | Internas | Passa sumo |
GABA Receptor | Internas | Passa sumo |
GLUT | Internas | Passa sumo |
GlyT | Internas | Passa sumo |
HCN Channel | Internas | Passa sumo |
Metabolic Enzyme/Protease | Internas | Passa sumo |
11β-HSD | Internas | Passa sumo |
15-PGDH | Internas | Passa sumo |
17β-HSD | Internas | Passa sumo |
5 alpha Reductase | Internas | Passa sumo |
Acetolactate Synthase (ALS) | Internas | Passa sumo |
Acetyl-CoA Carboxylase | Internas | Passa sumo |
Acetyl-CoA synthetase | Internas | Passa sumo |
Acyltransferase | Internas | Passa sumo |
ADAMTS | Internas | Passa sumo |
Adiponectin Receptor | Internas | Passa sumo |
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) | Internas | Passa sumo |
Aldose Reductase | Internas | Passa sumo |
Amine N-methyltransferase | Internas | Passa sumo |
Aminoacyl-tRNA Synthetase | Internas | Passa sumo |
Aminopeptidase | Internas | Passa sumo |
Aminotransferases (Transaminases) | Internas | Passa sumo |
Amylases | Internas | Passa sumo |
Angiotensin-converting Enzyme (ACE) | Internas | Passa sumo |
ANGPTL | Internas | Passa sumo |
Apolipoprotein | Internas | Passa sumo |
ATGL | Internas | Passa sumo |
Neuronal Signaling | Internas | Passa sumo |
AAK1 | Internas | Passa sumo |
Amyloid-β | Internas | Passa sumo |
Beta-secretase | Internas | Passa sumo |
Calcineurin | Internas | Passa sumo |
CaMK | Internas | Passa sumo |
Choline Kinase | Internas | Passa sumo |
Cholinesterase (ChE) | Internas | Passa sumo |
COMT | Internas | Passa sumo |
FAAH | Internas | Passa sumo |
Glucosylceramide Synthase (GCS) | Internas | Passa sumo |
GPR119 | Internas | Passa sumo |
GPR139 | Internas | Passa sumo |
GPR55 | Internas | Passa sumo |
Histamine Receptor | Internas | Passa sumo |
NF-κB | Internas | Passa sumo |
IKK | Internas | Passa sumo |
Keap1-Nrf2 | Internas | Passa sumo |
MALT1 | Internas | Passa sumo |
NF-κB | Internas | Passa sumo |
RANKL/RANK | Internas | Passa sumo |
Reactive Oxygen Species | Internas | Passa sumo |
PI3K/Akt/mTOR | Internas | Passa sumo |
Akt | Internas | Passa sumo |
GSK-3 | Internas | Passa sumo |
IPK Superfamily | Internas | Passa sumo |
MELK | Internas | Passa sumo |
mTOR | Internas | Passa sumo |
PDK-1 | Internas | Passa sumo |
PI3K | Internas | Passa sumo |
PI4K | Internas | Passa sumo |
PIKfyve | Internas | Passa sumo |
PIN1 | Internas | Passa sumo |
PTEN | Internas | Passa sumo |
PROTAC | Internas | Passa sumo |
AUTOTACs | Internas | Passa sumo |
E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates | Internas | Passa sumo |
Ligands for E3 Ligase | Internas | Passa sumo |
Ligands for Target Protein for PROTAC | Internas | Passa sumo |
LYTACs | Internas | Passa sumo |
Molecular Glues | Internas | Passa sumo |
PROTAC Linkers | Internas | Passa sumo |
PROTACs | Internas | Passa sumo |
SNIPERs | Internas | Passa sumo |
Target Protein Ligand-Linker Conjugates | Internas | Passa sumo |
Protein Tyrosine Kinase/RTK | Internas | Passa sumo |
Ack1 | Internas | Passa sumo |
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) | Internas | Passa sumo |
Bcr-Abl | Internas | Passa sumo |
BMX Kinase | Internas | Passa sumo |
BRK | Internas | Passa sumo |
Btk | Internas | Passa sumo |
c-Fms | Internas | Passa sumo |
c-Kit | Internas | Passa sumo |
c-Met/HGFR | Internas | Passa sumo |
Discoidin Domain Receptor | Internas | Passa sumo |
DYRK | Internas | Passa sumo |
Ephrin Receptor | Internas | Passa sumo |
FAK | Internas | Passa sumo |
FGFR | Internas | Passa sumo |
FLT3 | Internas | Passa sumo |
GDNF Receptor | Internas | Passa sumo |
IGF-1R | Internas | Passa sumo |
Itk | Internas | Passa sumo |
PDGFR | Internas | Passa sumo |
Pyk2 | Internas | Passa sumo |
Stem Cell/Wnt | Internas | Passa sumo |
BMI1 | Internas | Passa sumo |
Gli | Internas | Passa sumo |
Hedgehog | Internas | Passa sumo |
Hippo (MST) | Internas | Passa sumo |
Notch | Internas | Passa sumo |
Oct3/4 | Internas | Passa sumo |
Organoid | Internas | Passa sumo |
PKA | Internas | Passa sumo |
PKG | Internas | Passa sumo |
Porcupine | Internas | Passa sumo |
RUNX | Internas | Passa sumo |
SDCBP | Internas | Passa sumo |
sFRP-1 | Internas | Passa sumo |
Smo | Internas | Passa sumo |
TGF-beta/Smad | Internas | Passa sumo |
Wnt | Internas | Passa sumo |
TGF-beta/Smad | Internas | Passa sumo |
Dan family | Internas | Passa sumo |
TGF-β Receptor | Internas | Passa sumo |
Vitamin D Related/Nuclear Receptor | Internas | Passa sumo |
Androgen Receptor | Internas | Passa sumo |
Constitutive Androstane Receptor | Internas | Passa sumo |
Estrogen Receptor/ERR | Internas | Passa sumo |
Glucocorticoid Receptor | Internas | Passa sumo |
LXR | Internas | Passa sumo |
Mineralocorticoid Receptor | Internas | Passa sumo |
Nuclear Hormone Receptor 4A/NR4A | Internas | Passa sumo |
Orphan Nuclear Receptor | Internas | Passa sumo |
PPAR | Internas | Passa sumo |
Progesterone Receptor | Internas | Passa sumo |
RAR/RXR | Internas | Passa sumo |
REV-ERB | Internas | Passa sumo |
ROR | Internas | Passa sumo |
Thyroid Hormone Receptor | Internas | Passa sumo |
VD/VDR | Internas | Passa sumo |
VKOR | Internas | Passa sumo |
Others | Internas | Passa sumo |
Amino Acid Derivatives | Internas | Passa sumo |
Biochemical Assay Reagents | Internas | Passa sumo |
Drug Derivative | Internas | Passa sumo |
Drug Intermediate | Internas | Passa sumo |
Drug Isomer | Internas | Passa sumo |
Fluorescent Dye | Internas | Passa sumo |
Insecticide | Internas | Passa sumo |
Isotope-Labeled Compounds | Internas | Passa sumo |
Phytohormone | Internas | Passa sumo |
Others | Internas | Passa sumo |
Cancer | Internas | Passa sumo |
Cardiovascular Disease | Internas | Passa sumo |
Endocrinology | Internas | Passa sumo |
Infection | Internas | Passa sumo |
Inflammation/Immunology | Internas | Passa sumo |
Metabolic Disease | Internas | Passa sumo |
Neurological Disease | Internas | Passa sumo |
Others | Internas | Passa sumo |
Bioactive Screening Libraries | Internas | Passa sumo |
Drug Repurposing Series | Internas | Passa sumo |
Natural Products Series | Internas | Passa sumo |
Metabolism Series | Internas | Passa sumo |
Disease Related Compound Libraries | Internas | Passa sumo |
Signaling Pathway Series | Internas | Passa sumo |
Fragment Libraries | Internas | Passa sumo |
Diversity Compound Libraries | Internas | Passa sumo |
Virtual Screening | Internas | Passa sumo |
Cytokines and Growth Factors | Internas | Passa sumo |
Immune Checkpoint Proteins | Internas | Passa sumo |
CAR-T Related Proteins | Internas | Passa sumo |
CD Antigens | Internas | Passa sumo |
Fc Receptors | Internas | Passa sumo |
Receptor Proteins | Internas | Passa sumo |
Enzymes & Regulators | Internas | Passa sumo |
Complement System | Internas | Passa sumo |
Ubiquitin Related Proteins | Internas | Passa sumo |
Viral Proteins | Internas | Passa sumo |
Biotinylated Proteins | Internas | Passa sumo |
Fluorescent-labeled Recombinant Proteins | Internas | Passa sumo |
GMP-grade Proteins | Internas | Passa sumo |
Animal-free Recombinant Proteins | Internas | Passa sumo |
Molecular Biology | Internas | Passa sumo |
Protein Biology | Internas | Passa sumo |
Cell Biology | Internas | Passa sumo |
Others | Internas | Passa sumo |
View More | Internas | Passa sumo |
Interleukin & Receptors | Internas | Passa sumo |
Interferon & Receptors | Internas | Passa sumo |
Chemokine & Receptors | Internas | Passa sumo |
TNF Superfamily | Internas | Passa sumo |
CSF & Receptors | Internas | Passa sumo |
TGF-beta Superfamily | Internas | Passa sumo |
PDGFs & PDGFRs | Internas | Passa sumo |
VEGF & VEGFR | Internas | Passa sumo |
EGF Superfamily | Internas | Passa sumo |
FGF Family | Internas | Passa sumo |
HGF & Receptors | Internas | Passa sumo |
Neurotrophic Factors | Internas | Passa sumo |
Ephrin/Eph Family | Internas | Passa sumo |
Angiopoietins | Internas | Passa sumo |
IGF family | Internas | Passa sumo |
Peptide Hormone & Neuropeptides | Internas | Passa sumo |
Inhibitory Checkpoint Molecules | Internas | Passa sumo |
Stimulatory Immune Checkpoint Molecules | Internas | Passa sumo |
Butyrophilins | Internas | Passa sumo |
CD27 Ligand/CD70 | Internas | Passa sumo |
CD4 | Internas | Passa sumo |
CD19 | Internas | Passa sumo |
CD27 Ligand/CD70 | Internas | Passa sumo |
CD123 | Internas | Passa sumo |
CD138/Syndecan-1 | Internas | Passa sumo |
Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) | Internas | Passa sumo |
Folate Receptor 1 | Internas | Passa sumo |
GPC-3 | Internas | Passa sumo |
Guanylate Cyclase 2C | Internas | Passa sumo |
ErbB2/HER2 | Internas | Passa sumo |
ErbB3/HER3 | Internas | Passa sumo |
c-Met/HGFR | Internas | Passa sumo |
MSLN | Internas | Passa sumo |
CA-125 | Internas | Passa sumo |
ROR1 | Internas | Passa sumo |
CEACAM-5 | Internas | Passa sumo |
CD314/NKG2D | Internas | Passa sumo |
Prostate Specific Membrane Antigen | Internas | Passa sumo |
CD319/SLAMF7 | Internas | Passa sumo |
TROP-2 | Internas | Passa sumo |
Siglec-6 | Internas | Passa sumo |
Folate Receptor alpha (FR-alpha) | Internas | Passa sumo |
CD314/NKG2D | Internas | Passa sumo |
Siglec-3/CD33 | Internas | Passa sumo |
CD27 Ligand/CD70 | Internas | Passa sumo |
CD319/SLAMF7 | Internas | Passa sumo |
ErbB2/HER2 | Internas | Passa sumo |
Siglec-3/CD33 | Internas | Passa sumo |
CD7 | Internas | Passa sumo |
MUC-1/CD227 | Internas | Passa sumo |
T Cell CD Proteins | Internas | Passa sumo |
B Cell CD Proteins | Internas | Passa sumo |
NK Cell CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Macrophage CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Monocyte CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Stem Cell CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Platelet CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Erythrocyte CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Dendritic Cell CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Epithelial cell CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Endothelial cell CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Signal Transduction-related CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Cell Adhesion-related CD Proteins | Internas | Passa sumo |
Fc-gamma Receptor | Internas | Passa sumo |
FcRn | Internas | Passa sumo |
Fc-epsilon Receptor | Internas | Passa sumo |
Fc alpha/mu Receptor | Internas | Passa sumo |
Polymeric Immunoglobulin Receptor | Internas | Passa sumo |
FcμR | Internas | Passa sumo |
Fc Receptor-like Proteins | Internas | Passa sumo |
Immunoglobulin Fc Region | Internas | Passa sumo |
Fc alpha RI/CD89 | Internas | Passa sumo |
Receptor Tyrosine Kinases | Internas | Passa sumo |
Receptor Serine/Threonine Kinases | Internas | Passa sumo |
Receptor Tyrosine Phosphatase | Internas | Passa sumo |
Receptor Guanylyl Cyclase Family | Internas | Passa sumo |
Cell Adhesion Molecules (CAMs) | Internas | Passa sumo |
G-Protein-Coupled Receptors (GPCRs) | Internas | Passa sumo |
Nuclear Receptor Superfamily | Internas | Passa sumo |
Pattern Recognition Receptors | Internas | Passa sumo |
Notch family | Internas | Passa sumo |
Siglec | Internas | Passa sumo |
Leukocyte Immunoglobin-like Receptors | Internas | Passa sumo |
Killer-Cell Immunoglobulin-like Receptors | Internas | Passa sumo |
Cytokine Receptors | Internas | Passa sumo |
Oxidoreductases (EC 1) | Internas | Passa sumo |
Transferases (EC 2) | Internas | Passa sumo |
Hydrolases (EC 3) | Internas | Passa sumo |
Lyases (EC 4) | Internas | Passa sumo |
Isomerases (EC 5) | Internas | Passa sumo |
Ligases (EC 6) | Internas | Passa sumo |
Translocases (EC 7) | Internas | Passa sumo |
Matrix Metalloproteinases | Internas | Passa sumo |
ADAMs/ADAMTSs | Internas | Passa sumo |
Cathepsin | Internas | Passa sumo |
Carboxypeptidase | Internas | Passa sumo |
Angiotensin-converting Enzymes | Internas | Passa sumo |
Caspase | Internas | Passa sumo |
Carbonic Anhydrase | Internas | Passa sumo |
Serine/Threonine Kinase Proteins | Internas | Passa sumo |
Protein Tyrosine Kinases | Internas | Passa sumo |
Phosphatase | Internas | Passa sumo |
Topoisomerase | Internas | Passa sumo |
Protease Inhibitors | Internas | Passa sumo |
Protein Kinase Inhibitor Peptide (PKI) | Internas | Passa sumo |
Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor Proteins | Internas | Passa sumo |
Cystatin Family | Internas | Passa sumo |
Complement Component 1 | Internas | Passa sumo |
Complement Component 2 | Internas | Passa sumo |
Complement Component 3 | Internas | Passa sumo |
Complement Component 4 | Internas | Passa sumo |
Complement Component 5 | Internas | Passa sumo |
Complement Component 6 | Internas | Passa sumo |
Complement Component 7 | Internas | Passa sumo |
Complement Component 8 | Internas | Passa sumo |
Mannose-binding Protein | Internas | Passa sumo |
MASP-1 | Internas | Passa sumo |
MASP-2 | Internas | Passa sumo |
Complement Regulatory Proteins | Internas | Passa sumo |
Complement Receptor | Internas | Passa sumo |
Ubiquitin/UBLs | Internas | Passa sumo |
Ubiquitin Enzymes | Internas | Passa sumo |
Deubiquitinase | Internas | Passa sumo |
SARS-CoV-2 Proteins | Internas | Passa sumo |
Zika Virus Proteins | Internas | Passa sumo |
RSV Proteins | Internas | Passa sumo |
Hepatitis C Virus Proteins | Internas | Passa sumo |
Hepatitis B Virus Proteins | Internas | Passa sumo |
HIV Proteins | Internas | Passa sumo |
HPV Proteins | Internas | Passa sumo |
Influenza Viruses Proteins | Internas | Passa sumo |
Dengue Virus Proteins | Internas | Passa sumo |
Ebola Virus Proteins | Internas | Passa sumo |
Bacterial/Fungal Proteins | Internas | Passa sumo |
Nucleic Acid Gel Electrophoresis | Internas | Passa sumo |
Nucleic Acid Gel Stain | Internas | Passa sumo |
Agarose | Internas | Passa sumo |
Loading & Running Buffer | Internas | Passa sumo |
DNA Marker | Internas | Passa sumo |
Vector Construction | Internas | Passa sumo |
Seamless Cloning | Internas | Passa sumo |
Ligase | Internas | Passa sumo |
Endonuclease | Internas | Passa sumo |
Restriction Endonuclease | Internas | Passa sumo |
Materials | Internas | Passa sumo |
PCR & qPCR | Internas | Passa sumo |
Polymerase Chain Reaction (PCR) | Internas | Passa sumo |
Real-Time PCR | Internas | Passa sumo |
DNA Polymerase | Internas | Passa sumo |
RT-PCR | Internas | Passa sumo |
Reverse transcription PCR | Internas | Passa sumo |
RNase Inhibitor | Internas | Passa sumo |
Sequencing | Internas | Passa sumo |
Enzymes | Internas | Passa sumo |
Protein Sample Preparation | Internas | Passa sumo |
Cell Lysis | Internas | Passa sumo |
Washing Buffer | Internas | Passa sumo |
Protease Inhibitor Cocktail | Internas | Passa sumo |
Phosphatase Inhibitor Cocktail | Internas | Passa sumo |
Deacetylase Inhibitor Cocktail | Internas | Passa sumo |
Kinase Inhibitor Cocktail | Internas | Passa sumo |
Protein Assay | Internas | Passa sumo |
Protein Purification | Internas | Passa sumo |
Magnetic Stand | Internas | Passa sumo |
Magnetic Beads | Internas | Passa sumo |
Affinity Chromatography Column | Internas | Passa sumo |
Agarose Beads | Internas | Passa sumo |
Equilibration Buffer | Internas | Passa sumo |
Magnetic Agarose Beads | Internas | Passa sumo |
Protein Electrophoresis & WB | Internas | Passa sumo |
Electrophoresis Buffer | Internas | Passa sumo |
Protein Marker | Internas | Passa sumo |
Transfer Buffer | Internas | Passa sumo |
Blocking Buffer | Internas | Passa sumo |
Binding/Washing Buffer | Internas | Passa sumo |
Chemiluminescent Detection | Internas | Passa sumo |
Loading Buffer | Internas | Passa sumo |
Protein Staining Solution | Internas | Passa sumo |
Gel Preparation Kit | Internas | Passa sumo |
Labeling Kit | Internas | Passa sumo |
Multiple Fluorescent Staining | Internas | Passa sumo |
Immunoassay | Internas | Passa sumo |
Immunoprecipitation Kit | Internas | Passa sumo |
Cell Culture | Internas | Passa sumo |
Cell Transfection | Internas | Passa sumo |
Mycoplasma Clearance | Internas | Passa sumo |
Sterile Antibiotic Solution | Internas | Passa sumo |
Cell Freezing | Internas | Passa sumo |
CEPT cocktail | Internas | Passa sumo |
Basal Cell Culture Media | Internas | Passa sumo |
Balanced Salt Solutions | Internas | Passa sumo |
Cell Culture Supplements | Internas | Passa sumo |
Dissociation Reagents | Internas | Passa sumo |
Specialized Cell Culture Medium | Internas | Passa sumo |
Cell Analysis | Internas | Passa sumo |
Cell Proliferation and Cytotoxicity | Internas | Passa sumo |
Reporter Gene Testing | Internas | Passa sumo |
Phalloidin Dye Conjugates | Internas | Passa sumo |
