Gerado a 07 de Fevereiro de 2025 07:57 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 39/100
Título
Michał Komorowski | The blog about programming, working in IT and not only
Cumprimento : 74
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
The blog about programming, working in IT and not only
Cumprimento : 54
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Michał Komorowski, C#, .NET, programowanie, IT, Visual Studio, blog, projektowanie oprogramowania, architektura oprogramowania, algorytmy, IntelliTrace, dobre praktyki, programming, algorithms, good practises, software design, software architecture
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 22 imagens nesta página.
12 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 3%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 248 ligações incluindo 8 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
skip to main | Internas | Passa sumo |
skip to sidebar | Internas | Passa sumo |
Main Page | Internas | Passa sumo |
Talks & Publications | Internas | Passa sumo |
Disclaimer | Internas | Passa sumo |
About Me | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
O mnie | Internas | Passa sumo |
Polityka prywatności | Internas | Passa sumo |
Better together: BigQuery and Spanner expand operational insights with external datasets | Internas | Passa sumo |
BigQuery | Externas | Passa sumo |
Spanner | Externas | Passa sumo |
Blog post | Externas | Passa sumo |
documentation | Externas | Passa sumo |
0 comments | Internas | Passa sumo |
What’s new with BigQuery federated queries | Internas | Passa sumo |
Bring analytics to your data: What’s new with BigQuery federated queries | Externas | Passa sumo |
0 comments | Internas | Passa sumo |
My presentation on Spotlight on Google Cloud Poland | Internas | Passa sumo |
Spotlight on Google Cloud Poland | Internas | Passa sumo |
0 comments | Internas | Passa sumo |
bigquery | Internas | Passa sumo |
community | Internas | Passa sumo |
conferences | Internas | Passa sumo |
Internas | Passa sumo | |
Ethereum network and manipulations | Internas | Passa sumo |
Nethermind | Externas | Passa sumo |
EIP-1559 | Externas | Passa sumo |
here | Externas | Passa sumo |
0 comments | Internas | Passa sumo |
Ethereum | Internas | Passa sumo |
research | Internas | Passa sumo |
My first research on blockchain! | Internas | Passa sumo |
here | Externas | Passa sumo |
0 comments | Internas | Passa sumo |
Older Posts | Internas | Passa sumo |
Posts (Atom) | Internas | Passa sumo |
Posts | Externas | Passa sumo |
... | Internas | Passa sumo |
2024 | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
2023 | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
2022 | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
2021 | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2020 | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
2019 | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2018 | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
2017 | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2016 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
2015 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
June | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2014 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
June | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2013 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
June | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2012 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
June | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2011 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
June | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2010 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
June | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2009 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
October | Internas | Passa sumo |
September | Internas | Passa sumo |
August | Internas | Passa sumo |
July | Internas | Passa sumo |
June | Internas | Passa sumo |
May | Internas | Passa sumo |
April | Internas | Passa sumo |
March | Internas | Passa sumo |
February | Internas | Passa sumo |
January | Internas | Passa sumo |
2008 | Internas | Passa sumo |
December | Internas | Passa sumo |
November | Internas | Passa sumo |
.NET | Internas | Passa sumo |
.NET Core | Internas | Passa sumo |
.net internals | Internas | Passa sumo |
.NET od środka | Internas | Passa sumo |
acceptance tests | Internas | Passa sumo |
Active Directory | Internas | Passa sumo |
AI | Internas | Passa sumo |
algorithms | Internas | Passa sumo |
algorytmy i struktury danych | Internas | Passa sumo |
aplikacje wielojęzyczne | Internas | Passa sumo |
artificial intelligence | Internas | Passa sumo |
ASP.NET | Internas | Passa sumo |
async/await | Internas | Passa sumo |
bazy danych | Internas | Passa sumo |
bezpieczeństwo | Internas | Passa sumo |
C# | Internas | Passa sumo |
career | Internas | Passa sumo |
COM/COM+ | Internas | Passa sumo |
CPP | Internas | Passa sumo |
CPP for C# developers | Internas | Passa sumo |
data access | Internas | Passa sumo |
dobre praktyki | Internas | Passa sumo |
dostęp do danych | Internas | Passa sumo |
event storming | Internas | Passa sumo |
formal education | Internas | Passa sumo |
good practises | Internas | Passa sumo |
hardware | Internas | Passa sumo |
IIS | Internas | Passa sumo |
IntelliTrace | Internas | Passa sumo |
Interview Questions | Internas | Passa sumo |
jQuery | Internas | Passa sumo |
kariera zawodowa | Internas | Passa sumo |
konferencje | Internas | Passa sumo |
ku pamięci | Internas | Passa sumo |
Londyn | Internas | Passa sumo |
matematyka | Internas | Passa sumo |
multithreading | Internas | Passa sumo |
narzędzia | Internas | Passa sumo |
Neo4j | Internas | Passa sumo |
Nuget | Internas | Passa sumo |
optymalizacja | Internas | Passa sumo |
other | Internas | Passa sumo |
performance | Internas | Passa sumo |
PhD | Internas | Passa sumo |
praca w zespole | Internas | Passa sumo |
presentations/speeches | Internas | Passa sumo |
programming | Internas | Passa sumo |
programowanie | Internas | Passa sumo |
przeszukiwanie przestrzeni stanów | Internas | Passa sumo |
Quiz | Internas | Passa sumo |
Raven DB | Internas | Passa sumo |
refleksje | Internas | Passa sumo |
Report from the battlefield | Internas | Passa sumo |
Roslyn | Internas | Passa sumo |
różne | Internas | Passa sumo |
rozrywka | Internas | Passa sumo |
science | Internas | Passa sumo |
security | Internas | Passa sumo |
SpecFlow | Internas | Passa sumo |
społeczności | Internas | Passa sumo |
SQL Server | Internas | Passa sumo |
Team Foundation Server | Internas | Passa sumo |
TeX/LaTeX | Internas | Passa sumo |
thoughts | Internas | Passa sumo |
tools | Internas | Passa sumo |
unit tests | Internas | Passa sumo |
VB.NET | Internas | Passa sumo |
Visual Studio | Internas | Passa sumo |
web | Internas | Passa sumo |
what every blogger | Internas | Passa sumo |
wielowątkowość | Internas | Passa sumo |
Windows | Internas | Passa sumo |
WinForms | Internas | Passa sumo |
workshops | Internas | Passa sumo |
WPF | Internas | Passa sumo |
wydajność | Internas | Passa sumo |
Xml | Internas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
see eip-1559 blog research ethereum comments google bigquery post from
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
research | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
comments | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bigquery | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
eip-1559 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : michalkomorowski.com
Cumprimento : 20
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Não foi declarada nenhuma língua para este site.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 23
Avisos : 38
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
http://www.michalkomorowski.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=1000 |
Robots.txt
http://michalkomorowski.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
![]() |
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site